NMB L-740ZZ 进口轴承
济南法弗纳机电设备有限公司专业销售NMB 深沟球轴承L-740ZZ
内径:4mm
外径:7mm
厚度:2.5mm
济南法弗纳机电设备有限公司为您推荐NMB轴承型号与尺寸对照:
形式番号 | ISO/JIS | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 幅 B, C (mm) | 基本動定格荷重 Cr (N) |
6000 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 4578 |
6000ZZ | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 4578 |
607 | 607 | 7 | 19 | 6 | 2614 |
607ZZ | 607ZZ | 7 | 19 | 6 | 2614 |
608 | 608 | 8 | 22 | 7 | 3297 |
608N2ZZ | 608ZZ | 7.932 | 22 | 7 | 3297 |
608ZZ | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3297 |
609 | - | 9 | 24 | 7 | 3297 |
609ZZ | - | 9 | 24 | 7 | 3297 |
626 | 626 | 6 | 19 | 6 | 2614 |
626ZZ | 626ZZ | 6 | 19 | 6 | 2614 |
627 | 627 | 7 | 22 | 7 | 3297 |
627N1ZZ | 627ZZ | 6.35 | 22 | 7 | 3297 |
627ZZ | 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 3297 |
629 | 629 | 9 | 26 | 8 | 4578 |
629ZZ | 629ZZ | 9 | 26 | 8 | 4578 |
635 | 635 | 5 | 19 | 6 | 2614 |
635ZZ | 635ZZ | 5 | 19 | 6 | 2614 |
A-1510 | 6700 | 10 | 15 | 3 | 857 |
A-1510ZZ | 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 857 |
L-1040X2 | - | 4 | 10 | 3 | 708 |
L-1040X2ZZ | - | 4 | 10 | 4 | 708 |
L-1050 | - | 5 | 10 | 3 | 714 |
L-1050ZZ | - | 5 | 10 | 4 | 714 |
L-1060 | 676 | 6 | 10 | 2.5 | 457 |
L-1060ZZ | 676ZZ | 6 | 10 | 3 | 457 |
L-1150 | 685 | 5 | 11 | 3 | 714 |
L-1150ZZ | 685ZZ | 5 | 11 | 5 | 714 |
L-1150ZZY04 | 685ZZ | 5 | 11 | 4 | 714 |
L-1170 | 677 | 7 | 11 | 2.5 | 449 |
L-1170ZZ | 677ZZ | 7 | 11 | 3 | 449 |
L-1260 | - | 6 | 12 | 3 | 831 |
L-1260ZZ | - | 6 | 12 | 4 | 831 |
L-1280 | 678 | 8 | 12 | 2.5 | 506 |
L-1280ZZ | 678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 506 |
L-1360 | 686ZZ | 6 | 13 | 3.5 | 1083 |
L-1360ZZ | 686ZZ | 6 | 13 | 5 | 1083 |
L-1370 | - | 7 | 13 | 3 | 880 |
L-1370ZZ | - | 7 | 13 | 4 | 880 |
L-1470 | 687 | 7 | 14 | 3.5 | 1175 |
L-1470KK | 687ZZ | 7 | 14 | 5 | 1175 |
L-1480 | - | 8 | 14 | 3.5 | 819 |
L-1480ZZ | - | 8 | 14 | 4 | 819 |
L-1680 | 688 | 8 | 16 | 4 | 1606 |
L-1680HH | 688ZZ | 8 | 16 | 5 | 1606 |
L-1790 | 689 | 9 | 17 | 4 | 1724 |
L-1790ZZ | - | 9 | 17 | 5 | 1724 |
L-1910 | 6800 | 10 | 19 | 5 | 2123 |
L-1910KKY05 | 6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 2123 |
L-1910ZZ | - | 10 | 19 | 7 | 2123 |
L-2090 | 699 | 9 | 20 | 6 | 2123 |
L-2090KK | 699ZZ | 9 | 20 | 6 | 2123 |
L-2112 | 6801 | 12 | 21 | 5 | 1917 |
L-2112KK | 6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1917 |
L-310 | 681 | 1 | 3 | 1 | 80 |
L-415 | 68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 125 |
L-415X5ZZ | 68/1.5ZZ | 1.5 | 4 | 2 | 113 |
L-520 | 682 | 2 | 5 | 1.5 | 187 |
L-520W52 | 682 | 2 | 5 | 2.5 | 187 |
L-520ZZ | 682ZZ | 2 | 5 | 2.3 |
L-520ZZW52 | 682ZZ | 2 | 5 | 2.5 | 187 |
L-625 | 68/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 206 |
L-625ZZ | 68/2.5ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 206 |
L-630 | 673 | 3 | 6 | 2 | 206 |
L-630ZZ | 673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 206 |
L-730 | 683 | 3 | 7 | 2 | 384 |
L-730ZZ | 683ZZ | 3 | 7 | 3 | 384 |
L-740 | 674 | 4 | 7 | 2 | 252 |
L-740ZZ | 674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 252 |
L-840 | - | 4 | 8 | 2 | 391 |
L-840ZZ | - | 4 | 8 | 3 | 391 |
L-850 | 675 | 5 | 8 | 2 | 274 |
L-850ZZ | 675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 274 |
L-940 | 684 | 4 | 9 | 2.5 | 641 |
L-940ZZ | 684ZZ | 4 | 9 | 4 | 641 |
L-950 | - | 5 | 9 | 2.5 | 495 |
L-950ZZ | - | 5 | 9 | 3 | 495 |
R-1030 | 623 | 3 | 10 | 4 | 641 |
R-1030ZZ | 623ZZ | 3 | 10 | 4 | 641 |
R-1140 | 694 | 4 | 11 | 4 | 714 |
R-1140ZZ | 694ZZ | 4 | 11 | 4 | 714 |
R-1240 | 604 | 4 | 12 | 4 | 959 |
R-1240KK1 | 604ZZ | 4 | 12 | 4 | 959 |
R-1340 | 624 | 4 | 13 | 5 | 1306 |
R-1340HH | 624ZZ | 4 | 13 | 5 | 1306 |
R-1350 | 695 | 5 | 13 | 4 | 1074 |
R-1350ZZ | 695ZZ | 5 | 13 | 4 | 1074 |
R-1450 | 605 | 5 | 14 | 5 | 1329 |
R-1450ZZ | 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 1329 |
R-1560X13KK | 696ZZ | 6 | 15 | 5 | 1735 |
R-1560X2 | 696 | 6 | 15 | 5 | 1735 |
R-1640 | 634 | 4 | 16 | 5 | 1735 |
R-1640HH | 634ZZ | 4 | 16 | 5 | 1735 |
R-1650 | 625 | 5 | 16 | 5 | 1735 |
R-1650HH | 625ZZ | 5 | 16 | 5 | 1735 |
R-1660HH | - | 6 | 16 | 5 | 1735 |
R-1760X2 | 606 | 6 | 17 | 6 | 2265 |
R-1760X2ZZ | 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 2265 |
R-1950 | 635 | 5 | 19 | 6 | 2805 |
R-1950ZZ | 635ZZ | 5 | 19 | 6 | 2805 |
R-1960 | 626 | 6 | 19 | 6 | 2805 |
R-1960ZZ | 626ZZ | 6 | 19 | 6 | 2805 |
R-1970 | 607 | 7 | 19 | 6 | 2240 |
R-1970ZZ | 607ZZ | 7 | 19 | 6 | 2240 |
R-1980 | 698 | 8 | 19 | 6 | 2463 |
R-1980KK | 698ZZ | 8 | 19 | 6 | 2463 |
R-2 | - | 3.175 | 9.525 | 3.968 | 641 |
R-2210X3 | 6900 | 10 | 22 | 6 | 2697 |
R-2210X3KK | 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2697 |
R-2270 | 627 | 7 | 22 | 7 | 3297 |
R-2270HH | 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 3297 |
R-2280 | 608 | 8 | 22 | 7 | 3297 |
R-2280HH | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3297 |
R-2412X3 | 6901 | 12 | 24 | 6 | 3082 |
R-2412X3KK | 6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 3082 |
R-2480KK | 628ZZ | 8 | 24 | 8 | 3297 |
R-2ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 3.968 | 641 |
R-3 | - | 4.762 | 12.7 | 3.968 | 1306 |
R-3KK | - | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 1306 |
R-4 | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 1470 |
因轴承表面涂有防锈油,您必须用清洁的汽油或煤油仔细清洗,再涂上干净优质或高速高温的润滑油脂方可安装使用。...
机械运作时,由于摩擦时工况(负荷、速度、温度)、工作状态(连续运转、断续运转、有无振动和冲击等)以及工作环境(湿度、气温、空气污染程度等...
关于进口轴承安装前是否清洗的问题,有很多人还是存在着疑问,有的轴承安装使用人员认为轴承本身自带一层润滑油,认为在安装的时候不需要清洗,而...
滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转;外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用...
每一个轴承型号都有其自身的极限转速,它是由诸如尺寸、类型及结构等物理特性所决定的,极限转速是指轴承的最高工作转速(通常用r∕min),超过这一...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!